• Catalog Browser
  • Documentation
  • Contact Us
  • Hỗ trợ khách hàng
  • Tiếng Việt
  • English

  • Quên mật khẩu ?
  • Đăng ký ngay
  • Lĩnh vực
    • SẢN XUẤT DÂY VÀ CÁP ĐIỆN
  • Sản phẩm
    • CÁP TRẦN
    • CÁP BỌC
    • Dịch vụ toàn cầu
  • Cơ hội nghề nghiệp
    • Tại sao lựa chọn Kevin
    • Chính sách phát triển nhân lực
    • Trụ sở
    • Cơ hội làm việc tại kevin
    • Tài liệu tham khảo
  • Tin tức - Báo chí
    • Thông cáo báo chí
    • Tin tức
    • Sự kiện
    • Góc hoạt động
    • Liên hệ viết bài
  • Về Kevin
    • Tập đoàn toàn cầu
    • Cơ cấu tổ chức
  • CÔNG TY CÁP ĐIỆN LỰC KEVIN VIỆT NAM VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG VỮNG ĐÀ PHÁT TRIỂN     |
  • Công ty Cáp điện lực Kevin Việt Nam đạt giải thưởng "Doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững năm 2014"     |
  • [30/3/2014] Công ty Cáp điện lực Kevin Việt Nam đạt giải HCV " Dịch vụ hoàn hảo" chương trình khảo sát thương hiệu     |
  • Trang chủ
  • Sản phẩm
  • CÁP TRẦN
  • Dây nhôm hợp kim có lõi thép AACSR
Sản phẩm

CÁP TRẦN

Dây nhôm Φ 9.5 mm TCVN 5934-1994 Dây nhôm trần (AAC) TCVN 5064-1994 Dây nhôm hợp kim AAAC Dây nhôm hợp kim 1120 Dây nhôm có lõi thép mạ kẽm(ACSR) Dây nhôm có lõi thép mạ kẽm (ACSR )- IEC Dây nhôm hợp kim có lõi thép AACSR Dây Chống sét

CÁP BỌC

Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi (ABC 2x) Cáp nhôm vặn xoắn 3 lõi ( ABC 3x) Cáp nhôm vặn xoắn 4 lõi (ABC 4x)

Dịch vụ toàn cầu

Đường dây nóng 24/24 để xử lý sự cố điện áp cao Các dịch vụ mẫu Tài liệu tham khảo
Send link to this page

Dây nhôm hợp kim có lõi thép AACSR

Contact

info@kevincable.com
  • Contact form
Download Attachments
You must be registered. See the benefits you receive by registering
  • Mô tả
  • Đặc tính
  • Thông tin liên quan

Mô tả

  

 

 

Đặc tính

Xem thông tin chi tiết ở file đính kèm

 
Mã sản phẩm
Tỉ lệ thép Tiết diện Số sợi Đường kính sợi Đường kính của Trọng lượng Độ bền danh định Điện trở tính toán ở 20°C
 
Nhôm Thép Cáp Thép Cáp Nhôm Thép Lõi thép Cáp      
% No
mm
No
mm
mm² mm² mm² mm mm mm mm kg/km kgN Ω/km
AACSR16 17 18.4 3.07 21.5 6 1 1.98 1.98 1.98 5.93 74.4 9.88 1.7834
AACSR25 17 28.8 4.8 33.6 6 1 2.47 2.47 2.47 7.41 116.2 15.25 1.1478
AACSR40 17 46 7.67 53.7 6 1 3.13 3.13 3.13 9.38 185.9 24.17 0.7174
AACSR63 17 72.5 12.1 84.5 6 1 3.92 3.92 3.92 11.8 292.8 37.58 0.4555
AACSR100 6 115 6.39 121 18 1 2.85 2.85 2.85 14.3 366.4 42.97 0.288
AACSR125 6 144 7.99 152 18 1 3.19 3.19 3.19 16 458 53.47 0.2304
AACSR125 16 144 23.4 167 26 7 2.65 2.06 6.19 16.8 579.9 76.42 0.231
AACSR160 6 184 10.2 194 18 1 3.61 3.61 3.61 18 596.2 68.03 0.18
AACSR160 16 184 30 214 26 7 3 2.34 7.01 19 742.3 96.61 0.1805
AACSR200 6 230 12.8 243 18 1 4.04 4.04 4.04 20.2 732.8 85.04 0.144
AACSR200 16 230 37.5 268 26 7 3.36 2.61 7.83 21.3 927.9 120.77 0.1444
AACSR250 10 288 28.3 316 22 7 4.08 2.27 6.8 23.1 1013.5 124.72 0.1154
AACSR250 16 288 46.9 335 26 7 3.75 2.92 8.76 23.8 1159.8 150.96 0.1155
AACSR315 7 363 25.1 388 45 7 3.2 2.14 6.41 25.6 1196.5 143.3 0.0917
AACSR315 16 363 59 422 26 7 4.21 3.26 9.83 26.7 1461.4 188.44 0.0917
AACSR400 7 460 31.8 492 45 7 3.61 2.41 7.22 28.9 1519.4 180.69 0.0722
AACSR400 13 460 59.7 520 54 7 3.29 3.29 9.88 29.7 1738.3 218.7 0.0723
AACSR450 7 518 35.8 554 45 7 3.83 2.55 7.66 30.6 1709.3 203.28 0.0642
AACSR450 13 518 67.1 585 54 7 3.49 3.49 10.5 31.5 1955.6 245.44 0.0643
AACSR500 7 575 39.8 615 45 7 4.04 2.69 8.07 32.3 1899.3 225.86 0.0578
AACSR500 13 575 74.6 650 54 7 3.68 3.68 11.1 33.2 2172.9 269.73 0.0578
AACSR560 7 645 44.6 689 45 7 4.27 2.85 8.54 34.2 2127.2 252.97 0.0516
AACSR560 13 645 81.6 726 54 19 3.9 2.34 11.7 35.1 2420.9 305.25 0.0516
AACSR630 4 725 31.3 756 72 7 3.58 2.39 7.16 35.8 2248 258.08 0.0459
AACSR630 13 817 91.8 817 54 19 4.13 2.48 12.4 37.2 2723.5 343.4 0.0459
AACSR710 4 817 35.3 852 72 7 3.8 2.53 7.6 38 2533.4 290.85 0.0407
AACSR710 13 817 104 921 54 19 4.39 2.63 13.2 39.5 3069.4 387.01 0.0407
AACSR800 4 921 39.8 961 72 7 4.04 2.69 8.07 40.4 2854.6 327.72 0.0361
AACSR800 8 921 76.7 997 84 7 3.74 3.74 11.2 41.1 3145.1 374.44 0.0362
AACSR900 4 1036 44.8 1081 72 7 4.28 2.85 8.56 42.8 3211.4 368.69 0.0321
AACSR900 8 1036 66.3 1122 84 7 3.96 3.96 11.9 43.6 3538.3 421.25 0.0322
AACSR1000 8 1151 93.7 1245 84 19 4.18 2.51 12.5 45.9 3916.8 471.67 0.0289
AACSR1120 8 1289 105 1394 84 19 4.42 2.65 13.3 48.6 4386.3 528.8 0.0258

Thông tin liên quan

Công ty TNHH cáp điện lực Kevin Việt Nam

Địa chỉ: 116 Hà Huy Tập - Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 04 38780960    Fax:  04 3827 1388
Email: info@kevincable.com

Dịch vụ Khách hàng

  • Câu hỏi thường gặp
  • Liên hệ

Tài liệu tham khảo

  • Catalog PDF
  • Quảng cáo và tờ rơi
  • Bảng giá

Thông tin tập đoàn

  • Tập đoàn toàn cầu
  • Đổi mới
  • Tài liệu về công ty Kevin

Danh mục sản phẩm

  • Catalog Browser A
  • Catalog Browser B

Thống kê truy cập

Đang online : 101
Hôm nay: 1025
Tất cả: 1053