Công suất thiết kế của nhà máy
A. Năng suất
| STT | Loại sản phẩm | Năng suất |
| 1 | Cáp nhôm AAC, nhôm lõi thép ACSR, dây siêu nhiệt ACFR | 20.000 km/năm |
| 2 | Cáp nhôm hợp kim AAAC và nhôm hợp kim lõi thép AACSR | 8.000 km/năm |
| 3 | Cáp AAC, ACSR, AAAC, AACSR bọc PVC, XLPE | 10.000 km/năm |
| 4 | Dây chống sét | 4.000 km/năm |
| 5 | Cáp đồng trần và cáp đồng bọc PVC, XLPE | 5.000 km/năm |
B. Máy móc chính
| STT | Tên máy | Số lượng | Chức năng chính | Công suất | Nguồn gốc |
| 1 | Máy kéo nhôm 11K | 01 | Kéo sợi nhôm Φ 1,55mm – Φ 4,75mm | 2.400 Tấn/năm | Sueng Kwang (Hàn Quốc) |
| 2 | Máy kéo nhôm, nhôm hợp kim 13K-1 | 01 | Kéo sợi nhôm, nhôm hợp kim hoặc sợi nhôm định hình có tiết diện tương đương sợi tròn đường kính Φ 1,55mm – Φ 5,50mm | 3.600 Tấn/năm | Sueng Kwang (Hàn Quốc) |
| 3 | Máy kéo nhôm, nhôm hợp kim 13K-2 | 01 | Kéo sợi nhôm, nhôm hợp kim hoặc sợi nhôm định hình có tiết diện tương đương sợi tròn đường kính Φ 1,55mm – Φ 5,50mm | 4.500 Tấn/năm | Trung Quốc |
| 4 | Máy kéo đồng trung | 01 | Kéo sợi đồng Φ 0,40mm – Φ 2,20mm | 5.500 Tấn/năm | Trung Quốc |
| 5 | Máy bện 7B | 01 | Dùng để bện dây dẫn, dây chống sét, lõi thép bện có số sợi lớp ngoài cùng đến 6 sợi | 1.200 Tấn/năm | Sueng Kwang (Hàn Quốc) |
| 6 | Máy bện 54B-1 (Cải tiến từ máy 36B) | 01 | Dùng để bện dây dẫn có số sợi lớp ngoài cùng đến 36 sợi | 3.000 Tấn/năm | Sueng Kwang (Hàn Quốc) (Kèm HĐ mua thiết bị cải tiến) |
| 7 | Máy bện 54B-2 | 01 | Dùng để bện dây dẫn có số sợi lớp ngoài cùng đến 32 sợi | 3.000 Tấn/năm | Sueng Kwang (Hàn Quốc) |
| 8 | Máy bọc Φ 80 + Φ 120 | 01 | Dây bọc có đường kính nhỏ hơn 80mm | 10.000 Km/năm | Việt Nam |
| 9 | Máy bện 4B | 01 | Bện dây ABC, cáp bọc hạ thế có đường kính nhỏ hơn 70mm | 4.000 Km/năm | Sueng Kwang (Hàn Quốc) |
| 10 | Lò ủ hợp kim 01 | 01 | Ủ sợi nhôm và nhôm hợp kim | 4.500 Tấn/năm | Pháp |
| 11 | Lò ủ hợp kim 02 | 01 | Ủ sợi nhôm và nhôm hợp kim | 8.000 Tấn/năm | Trung Quốc |
| 12 | Máy phun cát | 02 | Phun nhám bề mặt lõi cáp bọc, tang độ bám dính giữa lõi và vật liệu cách điện | 10.000 Km/năm | Hàn Quốc |
| 13 | Máy bện kiểu ống Tubular 1+6+12 B/N Φ 630 mm | 01 | Dùng để bện dây dẫn, dây chống sét, lõi thép bện có số sợi lớp ngoài cùng đến 12 sợi | 2.500 Tấn/năm | Công ty TNHH Công nghiệp Quang Nam (Việt Nam) |
| 14 | Máy bện 54B (Thuê ngoài) | 01 | Dùng để bện dây dẫn có số sợi lớp ngoài cùng đến 24 sợi | 3.000 Tấn/năm | Công ty TNHH Phú Bắc ( kèm HĐ thuê máy) |
| 15 | Máy kéo nhôm, nhôm hợp kim 13 khuôn (Thuê ngoài) | 01 | Kéo sợi nhôm Φ1,55mm – Φ 5,50 mm | 3.000 Tấn/năm | Công ty TNHH Phú Bắc ( kèm HĐ thuê máy) |
